外貿工(gōng)具之口岸雜費
2022-11-01 17:26:06
liujinfa
序号 | 名稱(中文) | 名稱(英文) | 費用 |
---|---|---|---|
1 | 廣州 | GUANGZHOU | 港雜費: RMB 261/381/381 per 20’/40’/40不自HQ(烏沖) RMB 315/文拍435/435 per 20’/40’/40音朋HQ(大(dà)碼頭) |
港建費:RMB 32/48/48 per 20’/銀友40’/40HQ(烏沖) RMB 匠火64/96/96 per 20’/40’/都慢40HQ(大(dà)碼頭) | |||
THC:RMB 825/1225/1225暗近 per 20’/40’/40HQ | |||
鉛封費:RMB 40或50/箱子(zǐ) | |||
文件費:RMB 400-450/票 | |||
2 | 深圳 | SHENZHEN | ORC:RMB 825/1225/1225 per 2了場0’/40’/40HQ |
文件費:RMB 400-450/票 | |||
鉛封費:RMB 40或50/箱子(zǐ) | |||
外堆場提櫃費:RMB36/56/56 per 20’/40’/40HQ | |||
3 | 上海 | SHANGHAI | 訂艙費:RMB 200/300/300 per 20’/40’/件兵40HQ(馬士基、SAF加一百) |
THC:RMB 825/1225/1225 per 2上有0’/40’/40HQ | |||
文件費:RMB 400/票 | |||
報關費:RMB 100 /票 | |||
單證安保費:RMB 40/70/70 per 20’/40綠一’/40HQ | |||
箱單費:RMB 50/50/50 per 20’/40’/40HQ | |||
EDI:RMB 10/票 | |||
4 | 甯波 | NINGBO | 訂艙費:RMB 290/380/380 per 20’嗎費/40’/40HQ(馬士基、SAF加一百) |
THC:RMB 825/1225/1225 醫見per 20’/40’/40HQ | |||
文件費:RMB 400/票 | |||
報關費:RMB 100 /票 | |||
單證安保費:RMB 40/70/70 per 20’/40’/40HQ | |||
箱單費:RMB 50/50/50 per 20’/40’/40HQ務聽 | |||
EDI:RMB 10/票 | |||
條形碼:RMB 10/15/15 per 20’/40’/40HQ | |||
5 | 天津 | TIANJIN | 訂艙費:RMB 185/310/310 per 2女個0’/40’/40HQ |
THC:RMB 825/1225/1225 per 20’/40’/40HQ | |||
文件費:RMB 400-450/票 | |||
報關費:RMB 100 /票 | |||
安保費:RMB 20/30/30 per 20’/40’/40HQ | |||
集裝箱操作費:RMB 26/46/46 per 20’/快議40’/40HQ | |||
艙單費:RMB 100/票 | |||
6 | 青島 | QINGDAO | 港雜費:RMB 90/142/142 per 20’/40’/4飛書0HQ |
THC:RMB 825/1225/1225 per機線 20’/40’/40HQ | |||
文件費:RMB 400-450/票 | |||
場站費:RMB 200/400/400 per 20’/4門文0’/40HQ | |||
安保費:RMB 30/30/30 per 20’/40’/頻會40HQ | |||
針對航線收的附加費: 韓國 : PSS:¥220/440, CIC:¥門冷300/600 CRS: ¥300/600 EBS ¥200/400 (船公司預計從7月1号開(kāi)始收取) 日本 :CIC:¥300/600 ECRS ¥300/600 單證費問她:150/櫃 (按櫃收) | |||
電放費:免收(可适當向客戶收取) 台灣 : EBS:¥1500/3000 CIC ¥600/1200 ECRS¥森厭200/400 東南亞航線:EBS 美金(jīn)200/400 CIC 美金(jīn弟知)100/200 ECRS 美金(jīn)懂習100/200 凍櫃另加: 制冷費:RMB280/560 RCS:RMB600/我光1200 報關費: 120/票 | |||
7 | 廈門 | XIAMEN | 訂艙費:RMB 82/票 |
THC:RMB 825/1225/1225 p器吃er 20’/40’/40HQ | |||
文件費:RMB 400/票 | |||
報關費:RMB 150/票 | |||
檢驗檢疫費:RMB 6/12/12 per 20’/40’/40HQ | |||
港建費:RMB 64/96/96 per 20’/40’/40HQ 注:1.以上費用不(bù)包含拖車(可可chē)費或場裝費。 &近長nbsp; 2.走萬海或者CMA會(huì)有申報服務費 | |||
8 | 大(dà)連 | DALIAN | 港雜費:RMB180/20GP RMB200/40GP日是/40HQ |
THC: RMB 825/1225/1225 per 1100用科/40GP/40HQ | |||
DHC: RMB50/票 | |||
文件費:RMB400/票 | |||
訂艙費:RMB100/票 | |||
操作費:RMB50/TEU(最少收RMB100/票,最高不(bù)姐河超RMB300/票) | |||
報關費:RMB200/票 | |||
安保費:RMB20/20GP RMB30/40GP/40HQ年都 | |||
封費: RMB55/箱 注:如(rú)産生其他(tā)費用實報實銷。 | |||
9 | 南京港 | NANJING | 訂艙費:RMB 200/300/300 per 可視20’/40’/40HQ |
THC: RMB 825/1225/1225 per 20’/會資40’/40HQ | |||
文件費:RMB 400-450/票 | |||
文件費:RMB400/票 | |||
報關費:RMB 100 RMB/票 | |||
安保費:RMB 20/30/30 per 20’/40’/40飛藍HQ | |||
鉛封費:40-50/櫃 | |||
10 | 武漢 | WUHAN | 訂艙費:RMB 150/300/300 per 20’/40’/4冷場0HQ |
鉛封設備單費:RMB 60/60/60 per 物舞20’/40’/40HQ | |||
報關費:RMB200/票 | |||
港雜費:RMB 80/120/120 per 20’/40通火’/40HQ | |||
港口建設費:RMB64/96/96 per 2線來0’/40’/40HQ | |||
報檢費:RMB 100/票 | |||
11 | 張家(jiā)港 | ZHANGJIAGANG | 訂艙費:RMB 200/300/300 pe校的r 20’/40’/40HQ |
安保費:RMB 20/30/30 per 20’/40’/40金樂HQ | |||
THC:RMB825/1225/1225 p姐少er 20’/40’/40HQ (不(bù)同船東收費标準略有差異) | |||
鉛封費:RMB 40-50/箱子(zǐ) | |||
文件費:RMB 400-450/票 | |||
報關費:RMB 100/票 | |||
商檢代理費 RMB100.00/票 | |||
12 | 連雲港 | LIANYUNGANG | 訂艙費:RMB 200/300/300 pe讀化r 20’/40’/40HQ |
安保費:RMB 20/30/30 per 20’/40’飛熱/40HQ | |||
THC:RMB 825/1225/1225 per 20’/40’/40HQ (不(bù)同船東收費标準略有差異) | |||
鉛封費:RMB 40-50/箱子(zǐ) | |||
文件費:RMB 400-450/票 | |||
報關費:RMB 100/票 | |||
商檢代理費 RMB100.00/票 | |||
13 | 溫州 | WENZHOU | 訂艙費:RMB 200/300/300 per 20’/件了40’/40HQ |
安保費:RMB 20/30/30 per 20’/40’/40H章費Q | |||
THC: RMB 825/1225/1225 per 20’/書空40’/40HQ (不(bù)同船東收費标準略有差異) | |||
鉛封費:RMB 40-50/櫃 | |||
文件費:RMB 400-450/票 | |||
報關費:RMB 100/票 | |||
商檢代理費 RMB100.00/票 | |||
電放費,改單費等根據船公司标準收取 |
注:1、以上費用适用于普櫃,特種櫃的訂艙費,安保費腦什,THC等約比普櫃高100/200/200
2、AMS:USD25/票(出口到美國,務白加拿(ná)大(dà),墨西哥收取)
ENS:USD25/票(出口到歐盟國家下舞(jiā),以及過境歐盟的貨物)(各家(ji用做ā)船東航線有所不(bù)同,因此會(huì)現問出現有的港口有的船東會(huì)收ENS,有的不(bù)會說黃(huì))
3、2013年8月1日起,需加收6%-7.但快03%的增值稅。
2、AMS:USD25/票(出口到美國,務白加拿(ná)大(dà),墨西哥收取)
ENS:USD25/票(出口到歐盟國家下舞(jiā),以及過境歐盟的貨物)(各家(ji用做ā)船東航線有所不(bù)同,因此會(huì)現問出現有的港口有的船東會(huì)收ENS,有的不(bù)會說黃(huì))
3、2013年8月1日起,需加收6%-7.但快03%的增值稅。